Berk Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Berk Enerji Üretimi A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 15 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,014 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 0 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 135 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Pendik Doğalgaz Termik Santrali | İstanbul | 15 MWe |



