Baymina Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Baymina Enerji Gdf Suez hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 833 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,758 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 0 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 4.088 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Baymina Ankara Doğalgaz Santrali | Ankara | 833 MWe |



