Aycan Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Aycan Enerji Üretim hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 2 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 17 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,015 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 17 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 36 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Çınar 1 HES | Düzce | 9,26 MWe |
| 2) | Köknar HES | Düzce | 8,02 MWe |



