Ataseven Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Ataseven Enerji hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 71 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,065 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 71 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 199 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Atares-1 RES | Bursa | 71 MWe |



