Are Elektrik Üretim
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Are Elektrik Üretim hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 49 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,045 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 49 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 148 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Kurtkayası RES | Kayseri | 49 MWe |



