Ahmet Hakan Elektrik
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Ahmet Hakan Elektrik Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 5 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,005 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 5 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 14 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Zala HES | Kastamonu | 5,42 MWe |



