3S Kale Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren 3S Kale Enerji A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 | 
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 25 MWe | 
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,023 | 
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 25 MWe | 
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 163 GWh | 
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç | 
|---|---|---|---|
| 1) | 3S Kale Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | 25 MWe | 



