EPİAŞ Ortaklık Yapısı
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. EPİAŞ ortaklık yapısı.
EPİAŞ, A Grubu hisseye sahip TEİAŞ'ın %30, B Grubu %30 ve C Grubu %4,16 hisseye sahip BİST ile C grubu hisseye sahip 97 özel sektör katılımcısının sahip olduğu %35,84 ortaklık yapısından oluşmaktadır.
EPİAŞ C Grubu pay sahibi olacaklar için minimum katılım tutarı 50.000 TL, maksimum katılım tutarı ise 412.408 TL olarak belirlenmiş idi.
| S. | Kurum | Grup | Hisse Sayısı | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEİAŞ - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. | A | 18.471.831 | 30,00 % |
| 2 | BİST - Borsa İstanbul A.Ş. | B | 18.471.831 | 30,00 % |
| 3 | BİST - Borsa İstanbul A.Ş. | C | 2.562.040 | 4,16 % |
| 4 | Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 2.462.910 | 4,00 % |
| 5 | Adacami Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 6 | Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 7 | Akköy Enerji A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 8 | Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 9 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 10 | AP Enerji Tedarik A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 11 | Atlas Enerji Üretim A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 12 | Avel Avrupa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 13 | Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 14 | Ayen Enerji A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 15 | Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 16 | Beytek Elektrik Üretim A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 17 | Bilgin Rüzgar Santrali Enerji Üretimi A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 18 | Bordo Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 19 | Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 20 | Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 21 | Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 22 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 23 | Ewe Enerji A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 24 | Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 25 | Fırat Enerji Toptan Satış Ticaret A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 26 | Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 27 | Haliç Elektrik Üretim A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 28 | Hattuşa Enerji Gaz (HEGAZ) İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 29 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 30 | Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 31 | Kıvanç Elektrik Toptan Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 32 | Limak Enerji Ticareti A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 33 | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 34 | Naturgaz Doğalgaz İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 35 | Palport Elektrik Ticaret A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 36 | Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 37 | Türkmen'in Altın Asrı Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 38 | Yaren Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 39 | Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. | C | 412.408 | 0,67 % |
| 40 | Kıvanç Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C | 400.000 | 0,65 % |
| 41 | AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | C | 307.864 | 0,50 % |
| 42 | Eren Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 307.864 | 0,50 % |
| 43 | Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | C | 307.864 | 0,50 % |
| 44 | Kolen Elektrik Toptan Satış İthalat ve İhracat A.Ş. | C | 307.863 | 0,50 % |
| 45 | Gates Enerji Ticaret A.Ş. | C | 300.000 | 0,49 % |
| 46 | Ege Gaz A.Ş. | C | 250.000 | 0,41 % |
| 47 | Marmara Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. | C | 250.000 | 0,41 % |
| 48 | Naksan Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 250.000 | 0,41 % |
| 49 | Socar Gaz Ticareti A.Ş. | C | 250.000 | 0,41 % |
| 50 | Kalen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | C | 246.291 | 0,40 % |
| 51 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | C | 246.291 | 0,40 % |
| 52 | AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 200.000 | 0,32 % |
| 53 | Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. | C | 200.000 | 0,32 % |
| 54 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | C | 200.000 | 0,32 % |
| 55 | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | C | 200.000 | 0,32 % |
| 56 | Elektra Enerji Toptan Satış ve ithalat İhracat A.Ş. | C | 184.718 | 0,30 % |
| 57 | Ado Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 58 | Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 59 | Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 60 | Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 61 | Her Enerji Ve Çevre Teknolojileri Elektrik Üretim A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 62 | Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 63 | Menderes Geothermal Elektrik A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 64 | Ozan Elektrik Enerjisi İth.İhr.ve Top.Tic. A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 65 | Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 66 | Proper Elektrik İthalat İhracat Toptan Satış A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 67 | Silopi Elektrik Üretim A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 68 | Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | C | 100.000 | 0,16 % |
| 69 | Getiri Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. | C | 61.573 | 0,10 % |
| 70 | Akfel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 71 | Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 72 | Angoragaz Doğalgaz Toptan Satış İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 73 | Antalya Enerji Üretim A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 74 | Asya Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 75 | Ataer Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 76 | Başyazıcıoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 77 | Batı Hattı Doğalgaz Ticaret A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 78 | Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 79 | Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 80 | Briza Rüzgar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 81 | Bükköy Madencilik Turizm İnşaat Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 82 | D TES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 83 | Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 84 | Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 85 | Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 86 | Esko Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 87 | Esko Şişli Enerji A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 88 | Fina Elektrik Enerji İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 89 | Ic İçtaş Elektrik Toptan Satış ve Ticaret A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 90 | İpragaz A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 91 | Rönesans Elektrik Enerji Toptan Satış A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 92 | RWE Enerji Toptan Satış AŞ. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 93 | Seza Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 94 | Soyak Enerji Ticaret A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 95 | Statkraft Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd. Şti. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 96 | Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 97 | Tosyalı Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat İhracat A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 98 | Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 99 | Türker Grup Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Toptan Satış A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |
| 100 | Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. | C | 50.000 | 0,08 % |









