PTF - Piyasa Takas Fiyatı
Gün Öncesi Piyasa'da (GÖP) oluşan PTF (piyasa takas fiyatı) değerleri.
| Baz 141,86 %-6,5 en ucuz 44. gün |
Pik 149,60 %-7,1 en ucuz 33. gün |
Pik Dışı 134,12 %-5,9 en ucuz 105. gün |
| T1 155,17 %0,9 en ucuz 71. gün |
T2 153,80 %-13,3 en ucuz 124. gün |
T3 116,10 %-12,8 en ucuz 36. gün |
| Gün (gün sayısı) | Minimum | Maksimum | Son | Ortalama (TL/MWh) |
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi (52) | 117,81 17.04 | 227,54 11.09 | 0,00 | 164,64 |
| Salı (52) | 133,10 18.04 | 222,10 31.01 | 0,00 | 168,58 |
| Çarşamba (52) | 134,43 19.04 | 236,35 01.02 | 0,00 | 169,60 |
| Perşembe (52) | 121,32 20.04 | 238,02 02.02 | 0,00 | 168,75 |
| Cuma (52) | 138,45 31.03 | 229,89 03.02 | 0,00 | 168,45 |
| Cumartesi (52) | 137,66 22.04 | 225,81 28.01 | 0,00 | 161,99 |
| Pazar (53) | 97,88 01.01 | 212,14 29.01 | 0,00 | 145,26 |
| 2017 Ortalaması (365) | 163,84 |
