PTF - Piyasa Takas Fiyatı
Gün Öncesi Piyasa'da (GÖP) oluşan PTF (piyasa takas fiyatı) değerleri.
| Baz 141,86 %-6,5 en ucuz 44. gün |
Pik 149,60 %-7,1 en ucuz 33. gün |
Pik Dışı 134,12 %-5,9 en ucuz 105. gün |
| T1 155,17 %0,9 en ucuz 71. gün |
T2 153,80 %-13,3 en ucuz 124. gün |
T3 116,10 %-12,8 en ucuz 36. gün |
| Gün (gün sayısı) | Minimum | Maksimum | Son | Ortalama (TL/MWh) |
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi (52) | 117,81 17.04 | 227,54 11.09 | 162,91 | 164,64 |
| Salı (52) | 133,10 18.04 | 222,10 31.01 | 160,04 | 168,58 |
| Çarşamba (52) | 134,43 19.04 | 236,35 01.02 | 158,70 | 169,60 |
| Perşembe (52) | 121,32 20.04 | 238,02 02.02 | 150,68 | 168,75 |
| Cuma (52) | 138,45 31.03 | 229,89 03.02 | 154,97 | 168,45 |
| Cumartesi (52) | 137,66 22.04 | 225,81 28.01 | 151,47 | 161,99 |
| Pazar (53) | 97,88 01.01 | 212,14 29.01 | 141,86 | 145,26 |
| 2017 Ortalaması (365) | 163,84 | |||
| İş günleri (304)* | 117,81 | 238,02 | 151,47 | 167,40 |
| Tatil günleri (61)* | 97,88 | 212,14 | 141,86 | 146,12 |
| Resmi tatiller (13)* | 97,88 | 178,66 | 134,17 | 141,54 |
*: İş günleri; Pazar ve resmi tatil günleri haricindeki günleri, tatil günleri; Pazar günleri ile resmi tatil günlerini, resmi tatiller; sadece resmi tatil günlerini kapsar. Yarım günlük resmi tatil günleri işgünü olarak değerlendirilmiştir.
| Saat | Minimum | Maksimum | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 69,99 28.08 | 230,81 03.02 | 158,24 |
| 1:00 | 45,78 17.04 | 221,62 03.02 | 145,33 |
| 2:00 | 15,78 17.04 | 216,88 02.02 | 132,19 |
| 3:00 | 9,41 17.04 | 214,19 02.02 | 123,97 |
| 4:00 | 1,08 01.01 | 213,70 02.02 | 119,51 |
| 5:00 | 5,04 01.01 | 214,26 02.02 | 118,92 |
| 6:00 | 5,03 01.01 | 216,87 02.02 | 135,60 |
| 7:00 | 5,60 01.01 | 224,25 02.02 | 153,22 |
| 8:00 | 1,04 01.01 | 235,00 03.02 | 176,47 |
| 9:00 | 75,01 02.07 | 235,01 03.02 | 192,43 |
| 10:00 | 96,00 04.06 | 274,00 02.02 | 195,25 |
| 11:00 | 70,00 10.12 | 295,32 01.02 | 198,03 |
| 12:00 | 96,99 20.06 | 260,00 02.02 | 182,08 |
| 13:00 | 50,23 01.12 | 273,99 02.02 | 186,23 |
| 14:00 | 105,01 17.12 | 967,15 11.09 | 193,46 |
| 15:00 | 69,69 16.04 | 260,00 01.02 | 185,45 |
| 16:00 | 44,97 16.04 | 245,00 01.02 | 181,13 |
| 17:00 | 70,10 12.03 | 235,01 03.02 | 170,59 |
| 18:00 | 5,06 22.03 | 235,01 01.02 | 170,44 |
| 19:00 | 96,01 20.06 | 235,00 02.02 | 174,96 |
| 20:00 | 92,78 09.06 | 235,00 01.02 | 172,65 |
| 21:00 | 97,00 15.05 | 235,00 02.02 | 169,63 |
| 22:00 | 50,87 05.12 | 235,00 01.02 | 152,85 |
| 23:00 | 11,31 20.11 | 231,54 01.02 | 143,62 |
| 2017 Ortalaması | 163,84 |
| Ay | Fiyat (TL/MWh) |
|---|---|
| Ocak | 181,32 |
| Şubat | 172,55 |
| Mart | 145,29 |
| Nisan | 145,13 |
| Mayıs | 152,36 |
| Haziran | 148,54 |
| Temmuz | 175,06 |
| Ağustos | 173,33 |
| Eylül | 178,51 |
| Ekim | 164,13 |
| Kasım | 174,65 |
| Aralık | 155,82 |
| Yıl | PTF AO (TL/MWh) | YEKDEM BM (TL/MWh) | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2013 | 157,59 | 0,57 | 158,16 |
| 2014 | 167,29 | 1,43 | 168,72 |
| 2015 | 143,97 | 8,74 | 152,71 |
| 2016 | 146,36 | 24,37 | 170,73 |
| 2017 Ocak-Ekim | 167,87 | 34,40 | 202,27 |









