Bilgin Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Bilgin Enerji Yatırım Holding A.Ş. hakkında bilgiler.
Aktif Santral Sayısı : | 11 |
---|---|
Yurtiçi Kurulu Güç : | 690 MWe |
Kurulu Güce Oranı : | % 0,849 |
Yenilenebilir Enerji Gücü : | 690 MWe |
Yaklaşık Yıllık Üretim : | 1.746 GWh |
Yurtiçi Ortaklı Kurulu Güç : | 847 MWe |
Bilgin Enerji Elektrik Üretim Santralleri
S. | Santral Adı | İl | Tip | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1) | Tatar Barajı ve HES (50 %) | Elazığ | Hidroelektrik | 128.22 MWe |
2) | Pembelik Barajı ve HES (50 %) | Elazığ | Hidroelektrik | 127.34 MWe |
3) | Bergama Rüzgar Santrali | İzmir | Rüzgar | 120 MWe |
4) | Bilgin Enerji Soma Rüzgar Santrali | Manisa | Rüzgar | 120 MWe |
5) | Karıca Regülatörü ve Darıca HES | Ordu | Hidroelektrik | 110.32 MWe |
6) | Seyrantepe Barajı ve HES (50 %) | Elazığ | Hidroelektrik | 56.84 MWe |
7) | Bandırma RES | Balıkesir | Rüzgar | 50 MWe |
8) | Zeytineli RES | İzmir | Rüzgar | 49.5 MWe |
9) | Bucakkışla HES | Karaman | Hidroelektrik | 41 MWe |
10) | Mazı 3 Rüzgar Santrali | İzmir | Rüzgar | 30 MWe |
11) | Hacılar HES | Malatya | Hidroelektrik | 13.34 MWe |
Bilgin Enerji Yatırım Holding A.Ş. Bağlı Firmalar
S. | Firma Adı | İlgili Santral |
---|---|---|
1) | Bergama RES Enerji Üretim A.Ş. | Bergama Rüzgar Santrali |
2) | Bilgin Rüzgar Santrali Elektrik Üretim A.Ş. | Bilgin Enerji Soma Rüzgar Santrali |
3) | Daranhes Elektrik Üretim A.Ş. | Tatar Barajı ve HES |
4) | Daranhes Elektrik Üretim A.Ş. | Pembelik Barajı ve HES |
5) | Seyrantepe HES Elektrik Üretim A.Ş. | Seyrantepe Barajı ve HES |
6) | Yapısan Elektrik Üretim A.Ş. | Karıca Regülatörü ve Darıca HES |
7) | Yapısan Elektrik Üretim A.Ş. | Bandırma RES |
8) | Yapısan Elektrik Üretim A.Ş. | Bucakkışla HES |
9) | Yapısan Elektrik Üretim A.Ş. | Hacılar HES |
10) | Zeytineli RES Elektrik Üretim A.Ş. | Zeytineli RES |